Elezioni 2018 dati affluenza ore 12: ecco i primi numeri delle elezioni politiche 2018 per quanto concerne questa giornata di domenica 4 marzo. Non si vota solo per le amministrative con un nuovo Governo in vigore da domani, lunedì 5 marzo 2018. Gli italiani sono chiamati al voto anche per quanto concerne le elezioni Regionali Lombardia 2018 e le Regionali Lazio 2018. Quali sono i dati di affluenza alle ore 12? Ecco tutte le curiosità in continuo aggiornamento.
Leggi anche: Il live blog di UrbanPost sulle elezioni 2018
Elezioni 2018 dati affluenza ore 12: i numeri alla Camera
Ecco i dati sull’affluenza alla Camera delle ore 12: numeri alla mano, le Regioni dove si registra l’affluenza più bassa sono rispettivamente Sicilia (14) e Calabria (15). Si gira sul 19,40% scarso di affluenza totale.
ITALIA | 7.925 su 7.958 | 19,38 | – | – | – |
ABRUZZO | 305 su 305 | 19,38 | – | – | – |
BASILICATA | 131 su 131 | 16,27 | – | – | – |
CALABRIA | 405 su 405 | 15,11 | – | – | – |
CAMPANIA | 550 su 550 | 16,96 | – | – | – |
EMILIA-ROMAGNA | 331 su 331 | 22,72 | – | – | – |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 22,56 | – | – | – |
LAZIO | 377 su 378 | 17,38 | – | – | – |
LIGURIA | 234 su 234 | 21,78 | – | – | – |
LOMBARDIA | 1.514 su 1.516 | 20,92 | – | – | – |
MARCHE | 229 su 229 | 19,81 | – | – | – |
MOLISE | 136 su 136 | 17,88 | – | – | – |
PIEMONTE | 1.167 su 1.197 | 20,43 | – | – | – |
PUGLIA | 258 su 258 | 17,96 | – | – | – |
SARDEGNA | 377 su 377 | 18,34 | – | – | – |
SICILIA | 390 su 390 | 14,27 | – | – | – |
TOSCANA | 274 su 274 | 21,17 | – | – | – |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 292 su 292 | 20,83 | – | – | – |
UMBRIA | 92 su 92 | 20,55 | – | – | – |
VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 21,24 | – | – | – |
VENETO | 574 su 574 | 22,24 | – | – |
Elezioni 2018 dati affluenza ore 12: i numeri al Senato
Elezioni 2018 dati affluenza ore 12: Regionali Lombardia e Lazio
Si vota anche in Lombardia e Lazio per la Giunta Regionale: numeri in linea con le amministrative con il 19,11% di votanti. Più alta in Lombardia (19,3) rispetto al Lazio dove i numeri sono fermi al 16,53.
- IN COMPLESSO
1.888 su 1.894
19,11
–
–
– - LAZIO
377 su 378
16,53
–
–
– - LOMBARDIA
1.511 su 1.516
19,92
Notizia in aggiornamento
Seguici sul nostro canale Telegram